RackNerd主要提供美国VPS和服务器等产品方案,由于价格便宜,而且到中国是三网直连线路,所以在国内使用的站长也比较多。更重要的是,RackNerd主机商经常还推出优惠码以及特价款方案,可以说为广大用户带来不少福利。
为了让大家了解RackNerd最新优惠信息,以最便宜的价格购买到RackNerd主机,本文简单汇总整理RackNerd最新优惠码及特价方案信息,有需要的小伙伴赶快看过来!
一、最新促销活动
1、2023年Memorial Day美国VPS促销
- 洛杉矶DC-02机房
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
Memorial Day 2023-1 GB | 1vCPU | 1.0GB | 20GB SSD | 3.0TB/1Gbps | 14.99美元/年 | 官网购买 |
Memorial Day 2023-2 GB | 2vCPU | 2.0GB | 30GB SSD | 4.0TB/1Gbps | 23.99美元/年 | 官网购买 |
Memorial Day 2023-3 GB | 2vCPU | 3.0GB | 38GB SSD | 5.0TB/1Gbps | 33.99美元/年 | 官网购买 |
Memorial Day 2023-4 GB | 3vCPU | 4.0GB | 50GB SSD | 6.0TB/1Gbps | 49.99美元/年 | 官网购买 |
2、2023年复活节美国VPS特价促销
- 可选达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约数据中心
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
Easter Sale 2023-840MB KVM VPS | 1vCPU | 840MB | 10GB SSD | 1.0TB/1Gbps | 10.78美元/年 | 官网购买 |
Easter Sale 2023-1.2GB KVM VPS | 1vCPU | 1.2GB | 30GB SSD | 3.0TB/1Gbps | 14.98美元/年 | 官网购买 |
Easter Sale 2023-2.0GB KVM VPS | 2vCPU | 2.0GB | 45GB SSD | 5.0TB/1Gbps | 21.98美元/年 | 官网购买 |
Easter Sale 2023-5.0GB KVM VPS | 3vCPU | 5.0GB | 100GB SSD | 10.0TB/1Gbps | 58.88美元/年 | 官网购买 |
3、2023新年元旦美国VPS特价促销
- 可选达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约数据中心
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
New Year 2023-512MB KVM VPS | 1vCPU | 512MB | 10GB SSD | 1.5TB/1Gbps | 10.18美元/年 | 官网购买 |
New Year 2023-1.0GB KVM VPS | 1vCPU | 1.0GB | 25GB SSD | 4TB/1Gbps | 12.98美元/年 | 官网购买 |
New Year 2023-2.5GB KVM VPS | 2vCPU | 2.5GB | 45GB SSD | 6TB/1Gbps | 24.88美元/年 | 官网购买 |
New Year 2023-4.0GB KVM VPS | 3vCPU | 4.0GB | 70GB SSD | 10TB/1Gbps | 46.68美元/年 | 官网购买 |
4、2022年LEB Exclusive专属促销
- 可选达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约数据中心
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
1GB KVM Special (LEB Exclusive) | 1vCPU | 1GB | 17GB SSD | 3.0TB/1Gbps | 10.98美元/年 | 官网购买 |
5、2022年黑色星期五VPS特价促销
- 可选达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约数据中心
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
Black Friday 2022-768MB KVM VPS | 1vCPU | 768MB | 10GB SSD | 1TB/1Gbps | 10.28美元/年 | 官网购买 |
Black Friday 2022-1.5GB KVM VPS | 1vCPU | 1.5GB | 30GB SSD | 3TB/1Gbps | 16.88美元/年 | 官网购买 |
Black Friday 2022-2.5GB KVM VPS | 2vCPU | 2.5GB | 60GB SSD | 7TB/1Gbps | 28.55美元/年 | 官网购买 |
Black Friday 2022-3.5GB KVM VPS | 2vCPU | 3.5GB | 80GB SSD | 10TB/1Gbps | 38.88美元/年 | 官网购买 |
Black Friday 2022-4.5GB KVM VPS | 3vCPU | 4.5GB | 100GB SSD | 12TB/1Gbps | 48.11美元/年 | 官网购买 |
6、2022年中秋节RackNerd特价美国VPS促销
- VPS优惠促销:可选达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约数据中心
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
Mid-Autumn Festival 2022-768MB KVM | 1vCPU | 768MB | 10GB SSD | 2TB/1Gbps | 11.88美元/年 | 官网购买 |
Mid-Autumn Festival 2022-1GB KVM | 2vCPU | 1GB | 30GB SSD | 3TB/1Gbps | 14.98美元/年 | 官网购买 |
Mid-Autumn Festival 2022-2GB KVM | 2vCPU | 2GB | 40GB SSD | 4TB/1Gbps | 20.98美元/年 | 官网购买 |
7、2022年中秋节RackNerd特价美国服务器促销
- 服务器优惠促销:可选洛杉矶、达拉斯、纽约和芝加哥数据中心
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 优惠购买 |
E3-1240 CPU | 16GB | 500G SSD或者1T HDD | 1Gbps带宽/30TB | 5个 | 140美元/季 | 官网购买 |
E3-1270 CPU | 32GB | 500G SSD或者1T HDD | 1Gbps带宽/30TB | 5个 | 170美元/季 | 官网购买 |
8、2022年夏季RackNerd促销活动
- 仅限芝加哥、亚特兰大、纽约、达拉斯机房
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
July-Specials-1.2GB KVM | 1vCPU | 1.2GB | 18GB SSD | 2TB/1Gbps | 14.88美元/年 | 官网购买 |
July-Specials-2.5GB KVM | 2vCPU | 2.5GB | 30GB SSD | 3TB/1Gbps | 25.88美元/年 | 官网购买 |
July-Specials-3.5GB KVM | 2vCPU | 3.5GB | 45GB SSD | 6TB/1Gbps | 35.88美元/年 | 官网购买 |
9、闪购高配套餐VPS方案
- 芝加哥、亚特兰大、纽约、达拉斯机房
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
Special 8GB KVM VPS | 4vCPU | 8GB | 100GB SSD | 5TB/1Gbps | 89.00美元/年 | 官网购买 |
Labor Day Promo – 3GB KVM | 3vCPU | 3GB | 45GB SSD | 6.5TB/1Gbps | 24.28美元/年 | 官网购买 |
二、最新优惠码
注意:RackNerd特价款方案无法使用优惠码。
RackNerd推出全新2020年“520”促销活动,目前优惠依旧有效!其中:
五折优惠码: RN520V (适用于所有的VPS计划,所有的混合服务器计划,年付,两年付款周期)
活动地址:RackNerd官网
——————————————
优惠码:15OFFDEDI
优惠幅度:15%优惠,续费优惠
使用范围:所有独立服务器方案
有效期:长期有效
购买地址:RackNerd官网
三、便宜特价款方案
除非重要的节日,否则RackNerd很少推出优惠码,尤其是VPS方案,平时基本没有什么优惠码,但是隔三差五的会推出年付特价版方案,价格比较便宜,购买比较划算,下面简单为大家整理下。
注意:特价款方案无法使用优惠码。
①、RackNerd大硬盘存储方案,DC2(MC)机房,无防御,KVM构架,SSD硬盘存储,1Gbps带宽,方案参数配置如下:
内存 | CPU | SSD硬盘 | 流量/带宽 | 特惠价格 | 购买地址 |
2GB | 2核 | 50GB | 4TB/1Gbps | 36美元/年 | 点此购买 |
4GB | 3核 | 80GB | 5TB/1Gbps | 59美元/年 | 点此购买 |
6GB | 4核 | 140GB | 6TB/1Gbps | 95美元/年 | 点此购买 |
8GB | 4核 | 200GB | 8TB/1Gbps | 135美元/年 | 点此购买 |
②、几款便宜的年付Windows VPS方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠价格 | 优惠购买 |
AMD Ryzen Pro-1 | 1vCPU | 2GB | 35GB SSD | 2TB/1Gbps | 60美元/年 | 官网购买 |
AMD Ryzen Pro-2 | 1vCPU | 2.5GB | 40GB SSD | 3.5TB/1Gbps | 69美元/年 | 官网购买 |
AMD Ryzen Pro-3 | 2vCPU | 3GB | 35GB SSD | 3TB/1Gbps | 78.88美元/年 | 官网购买 |
AMD Ryzen Pro-4 | 2vCPU | 3.5GB | 60GB SSD | 3.5TB/1Gbps | 99美元/年 | 官网购买 |
③、几款便宜美国服务器方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 数据中心 | 租用价格 | 购买地址 |
2*e5-2640v3 | 16核心 | 128GB | 1T SSD+ 3T SATA | 1Gbps/20TB | 洛杉矶、犹他州 | 289美元/月 | 点此购买 |
AMD Ryzen7 3700X | 8核心 | 32GB | 1TB NVMe | 1Gbps/20TB | 洛杉矶、犹他州 | 189美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2697v3 | 28核心 | 128GB | 3.2TB NVMe | 1Gbps/50TB | 犹他州 | 389美元/月 | 点此购买 |
2*E5-2680v3 | 24核心 | 128GB | 4TB SSD | 1Gbps/30TB | 夏洛特 | 289美元/月 | 点此购买 |
④、几款RackNerd美国站群服务器整理
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP数量 | 租用价格 | 购买地址 |
Intel Xeon E3-1240(支持4C、8C、16C、32C) | E3-1240 | 16GB | 500GB SSD或1TB HDD | 1Gbps/30TB | 249(4个C段) | 145美元/月(4C段) | 点此购买 |
Intel Xeon E3-1240(支持4C) | E3-1240 | 16GB | TB HDD或500GB SSD | 1Gbps/30TB | 32个C段(共421) | 300美元/月(4C段) | 点此购买 |
洛杉矶机房(亚洲优化线路) | E3-1240v2 | 16GB | 500GB SSD或1TB HDD | 1Gbps/30TB | 249个IP(4C段) | 150美元/月 | 点此购买 |
多C段站群服务器(多机房) | E3-1240v2 | 16GB | TB HDD或500GB SSD | 1Gbps/30TB | /29+4*/26 | 150美元/月 | 点此购买 |
纽约32C-站群服务器 | E3-1240 v2 | 32GB | TB HDD或512GB SSD | 1Gbps/30TB | 5+32 */29 | 250美元/月 | 点此购买 |
⑤、RackNerd便宜10Gbps大带宽美国服务器整理
方案 | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 独立IP | 价格 | 优惠购买 |
AMD Ryzen 7 3700X | 64GB DDR4 | 1TB SSD | 100TB/10Gbps | 5个 | 219美元/年 | 官网购买 |
2 * E5-2640v3 | 256GB DDR4 | 2*1T SSD + 1*3T SATA | 100TB/10Gbps | 5个 | 299美元/年 | 官网购买 |
2 * AMD EPYC 7571 | 256GB DDR4 | 2*3.2T NVMe | 100TB/10Gbps | 5个 | 459美元/年 | 官网购买 |
⑥、RackNerd特价美国大硬盘服务器整理
CPU | 内存 | 硬盘 | 数据中心 | 带宽/流量 | 租用价格 | 购买地址 |
Dual Xeon E5-2640 V2 | 64GB | 256GB SSD + 10个16TB SAS | 洛杉矶 | 1Gbps/200TB | 389美元/月 | 点此购买 |
Intel 2 * E5-2695 V3 | 128GB | 2*3.8T NVMe | 犹他州 | 1Gbps/100TB | 299美元/月 | 点此购买 |
AMD Ryzen7 3700X | 32GB | 960GB NVMe | 犹他州 | 1Gbps/50TB | 159美元/月 | 点此购买 |
AMD EPYC 7552 | 256GB | 2 *3.2T NVMe | 犹他州 | 1Gbps/100TB | 559美元/月 | 点此购买 |
Intel 2 * E5-2630Lv2 | 128GB | 120G SSD + 24 * 10T HDD | 犹他州 | 1Gbps/100TB | 539美元/月 | 点此购买 |
AMD Ryzen 3700X | 32GB | 120GB SSD + 12个16TB HDD | 犹他州 | 1Gbps/100TB | 599美元/月 | 点此购买 |
Intel Xeon W-1370 | 32GB | 120GB SSD + 12个16T HDD | 犹他州 | 1Gbps/100TB | 599美元/月 | 点此购买 |
以上简单整理了RackNerd最新优惠码以及特价款方案信息,内容仅供参考,有无机器以官网为主,整体租用性价比还是比较高的。此外,本页面将不定期更新RackNerd优惠信息内容,欢迎关注!
日夕导航
暂无评论内容